Cuban Social Security: A Preliminary Actuarial Analysis of Law #24 of Social Security

Ricardo A. Donate-Armada, The Wyatt Company

Part II

Table I
Distribution of Cuban Population by Attained Age and Sex at January 1, 1991


Age MalesFemalesTotalAgeMalesFemalesTotal
096062 88,854 184,916 40 66,670 68,273 134 ,943
1 94,641 88,209 182,850 41 66,482 68,130 134,612
2 95,356 90,541 185,897 42 66,271 68,003 134,274
3 90,418 85,915 176,333 43 66,055 67,836 133,891
4 83,750 79,153 162,903 44 65,833 67,683 133,516
5 90,355 86,421 176,776 45 59,218 60,015 119,233
6 82,450 78,834 161,284 46 58,989 59,838 118,827
7 82,172 78,132 160,304 47 58,735 59,656 118,391
8 79,195 75,829 155,024 48 58,455 59,469 117,924
9 67,746 64,486 132,232 49 58,168 59,259 117,427
10 67,742 64,590 132,332 50 52,087 52,065 104,152
11 70,699 66,778 137,477 51 51,776 51,852 103,628
12 72,215 69,186 141,401 52 51,437 51,616 103,053
13 81,014 77,155 158,169 53 51,089 51,354 102,443
14 91,442 86,932 178,374 54 50,689 51,085 101,774
15 94,056 90,898 184,954 55 40,685 40,767 81,452
16 97,075 94,616 191,691 56 40,327 40,507 80,834
17 110,273 105,853 216,126 57 39,941 40,223 80,164
18 120,445 116,438 236,883 58 39,544 39,931 79,475
19 122,726 117,625 240,351 59 39,097 39,595 78,692
20 112,134 108,440 220,574 60 36,450 36,382 72,832
21 115,935 111,416 227,351 61 35,948 36,036 71,984
22 116,782 112,412 229,194 62 35,432 35,644 71,076
23 116,430 112,026 228,456 63 34,862 35,241 70,103
24 122,265 120,452 242,717 64 34,235 34,788 69,023
25 117,826 116,502 234,328 65 36,345 35,534 71,879
26 117,223 115,877 233,100 66 35,585 34,997 70,582
27 114,238 113,029 227,267 67 34,784 34,444 69,228
28 109,260 108,053 217,313 68 33,938 33,874 67,812
29 101,582 100,356 201,938 69 33,048 33,241 66,289
30 85,636 86,398 172,034 70 32,111 32,566 64,677
31 77,320 77,893 155,213 71 31,101 31,823 62,924
32 71,290 71,750 143,040 72 30,044 31,034 61,078
33 68,946 69,376 138,322 73 28,885 30,148 59,033
34 68,482 69,340 137,822 74 27,681 29,189 56,870
35 71,857 72,538 144,395 75 26,406 28,131 54,537
36 71,696 72,437 144,133 76 25,009 26,948 51,957
37 71,531 72,334 143,865 77 23,582 25,700 49,282
38 71,362 72,228 143,590 78 22,074 24,389 46,463
39 71,171 72,120 143,291 79 20,552 23,020 43,572
80 18,784 21,559 40,343
Table II
Percentage of Cuban Population expected to be Employed by Attained Age and Sex

AgeMalesFemalesAgeMalesFemales

< /TR> < /TR> < /TR> < /TR> < /TR>
00 percent0 percent4083 percent54 percent
10 percent0 percent4183 percent54 percent
20 percent0 percent4283 percent54 percent
30 percent0 percent4383 percent54 percent
40 percent0 percent4483 percent54 percent
50 percent0 percent4576 percent40 percent
60 percent0 percent4676 percent40 percent
70 percent0 percent4776 percent40 percent
80 percent0 percent4876 percent40 percent
90 percent0 percent4976 percent40 percent
100 percent0 percent5076 percent40 percent
110 percent0 percent5176 percent40 percent
120 percent0 percent5276 percent40 percent
130 percent0 percent5376 percent40 percent
140 percent0 percent5476 percent40 percent
150 percent0 percent5576 percent14 percent
160 percent0 percent5676 percent14 percent
1735 percent24 percent5776 percent14 percent
1835 percent24 percent5876 percent14 percent
1935 percent24 percent5976 percent14 percent
2035 percent24 percent6022 percent1 percent
2135 percent24 percent6122 percent1 percent
2235 percent24 percent6222 percent1 percent
2335 percent24 percent6322 percent1 percent
2435 percent24 percent6422 percent1 percent
2572 percent52 percent655 percent1 percent
2672 percent52 percent665 percent1 percent
2772 percent52 percent675 percent1 percent
2872 percent52 percent685 percent1 percent
2972 percent52 percent695 percent1 percent
3072 percent52 percent705 percent1 percent
3172 percent52 percent715 percent1 percent
3272 percent52 percent725 percent1 percent
3372 percent52 percent735 percent1 percent
3472 percent52 percent745 percent1 percent
3583 percent54 percent755 percent1 percent
3683 percent54 percent765 percent1 percent
3783 percent54 percent775 percent1 percent
3883 percent54 percent785 percent1 percent
3983 percent54 percent795 percent1 percent
80 and Older5 percent1 percent

Go to Part III