LIFE EXPECTANCY AT BIRTH (YEARS)                                                                 


Country                      1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994

Bahamas                      70.2   70.4   70.7   71.0   71.2   71.5   71.7   71.9   72.1   72.4   72.6 
Barbados                     73.6   73.9   74.2   74.5   74.7   74.9   75.1   75.3   75.5   75.6   75.8 
Cuba                         74.4   74.6   74.9   75.1   75.2   75.3   75.4   75.5   75.6   75.7   75.8 
Dominican Republic           64.6   64.9   65.3   65.7   66.0   66.3   66.7   67.0   67.3   67.6   67.9 
Guadeloupe                   72.8   73.0   73.3   73.5   73.7   73.9   74.1   74.3   74.5   74.6   74.8 
Haiti                        53.3   53.7   54.1   54.5   54.9   55.3   55.7   56.1   56.4   56.8   57.2 
Jamaica                      71.7   71.9   72.2   72.4   72.6   72.9   73.1   73.3   73.5   73.7   73.9 
Martinique                   74.8   75.0   75.1   75.3   75.5   75.6   75.8   76.0   76.1   76.3   76.4 
Trinidad and Tobago          69.1   69.4   69.7   70.0   70.2   70.5   70.7   71.0   71.2   71.4   71.7 
CARIBBEAN                    64.4   64.7   65.1   65.4   65.7   65.9   66.1   66.4   66.6   66.8   67.0 
                                                                                                 
Costa Rica                   74.3   74.6   74.9   75.2   75.4   75.6   75.8   76.0   76.2   76.3   76.4 
El Salvador                  58.5   59.6   60.7   61.8   62.8   63.6   64.4   65.2   66.0   66.6   67.0 
Guatemala                    59.8   60.4   61.0   61.6   62.2   62.8   63.4   63.9   64.5   65.0   65.5 
Honduras                     62.5   62.9   63.3   63.7   64.1   64.5   64.9   65.2   65.6   66.0   66.3 
Nicaragua                    60.3   60.9   61.5   62.2   62.9   63.7   64.6   65.4   66.3   66.9   67.2 
Panama                       71.3   71.5   71.7   71.9   72.1   72.2   72.4   72.5   72.7   72.8   72.9 
CENTRAL AMERICA              62.0   62.7   63.3   63.9   64.5   65.0   65.5   66.1   66.6   67.1   67.4 
                                                                                                 
Argentina                    69.9   70.1   70.3   70.5   70.6   70.8   70.9   71.1   71.3   71.4   71.5 
Bolivia                      57.0   57.6   58.1   58.6   59.1   59.6   60.0   60.5   60.9   61.4   61.8 
Brazil                       63.8   64.1   64.4   64.7   65.0   65.3   65.6   65.8   66.1   66.4   66.6 
Chile                        71.2   71.3   71.4   71.5   71.6   71.7   71.8   71.9   72.0   72.1   72.2 
Colombia                     67.5   67.7   67.9   68.2   68.4   68.6   68.8   69.0   69.2   69.4   69.6 
Ecuador                      64.6   64.9   65.1   65.3   65.6   65.8   66.0   66.2   66.5   66.7   66.9 
Guyana                       61.8   62.2   62.6   63.0   63.4   63.8   64.2   64.6   65.0   65.3   65.7 
Paraguay                     66.6   66.7   66.8   66.8   66.9   67.0   67.1   67.2   67.3   67.3   67.4 
Peru                         59.4   60.0   60.6   61.1   61.7   62.4   63.0   63.6   64.3   64.8   65.3 
Suriname                     67.7   68.0   68.3   68.6   68.9   69.2   69.5   69.8   70.1   70.4   70.6 
Uruguay                      71.3   71.5   71.7   71.9   72.1   72.1   72.2   72.3   72.4   72.5   72.6 
Venezuela                    69.1   69.3   69.4   69.6   69.7   69.8   70.0   70.1   70.2   70.4   70.5 
SOUTH AMERICA                65.0   65.2   65.5   65.8   66.1   66.4   66.6   66.9   67.2   67.4   67.7 
                                                                                                 
Mexico                       67.6   68.0   68.3   68.6   69.0   69.2   69.5   69.8   70.1   70.4   70.6 

                                                                                                 
LAC REGION                   65.2   65.6   65.9   66.2   66.5   66.8   67.1   67.4   67.7   68.0   68.3 


Source: Center for International Health Information (CIHI), 3/94                                 

Definition: The estimated of the average number of years a newborn can expect to live.           
Averages are not weighted but are straight averages.