BASE | $32,788.00 | $41,518.50 | $74,306.50 | $6,972.20 | $7,663.30 | $14,635.40 | $2,355.10 | $2,525.70 | $4,880.80 | $9,327.30 | $10,189.00 | $19,516.30 | $2,107.20 | $2,812.90 | $4,920.10 | $11,434.50 | $13,001.90 | $24,436.40 | $21,353.60 | $28,516.60 | $49,870.10 | ||
WORLD: BoP BASIS | CANADA | MEXICO | NAFTA | S/C AMERICA | WESTERN HEMISPHERE | REST of WORLD (ROW) | |||||||||||||||||
Period | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | Exports | Imports | Total | ||
Dec-96 | 146.5 | 148.6 | 147.7 | 135.0 | 150.4 | 143.1 | 207.5 | 217.3 | 212.6 | 153.3 | 167.0 | 160.5 | 208.8 | 149.8 | 175.1 | 163.5 | 163.3 | 163.4 | 137.4 | 141.9 | 140.0 | ||
Jan-97 | 140.2 | 150.4 | 145.9 | 156.0 | 162.6 | 159.4 | 193.9 | 228.0 | 211.6 | 165.6 | 178.8 | 172.5 | 189.7 | 142.4 | 162.7 | 170.0 | 170.9 | 170.5 | 124.2 | 141.1 | 133.9 | ||
Feb-97 | 147.8 | 147.6 | 147.7 | 160.7 | 165.9 | 163.4 | 208.4 | 240.9 | 225.2 | 172.7 | 184.5 | 178.9 | 191.8 | 139.4 | 161.9 | 176.2 | 174.8 | 175.5 | 132.5 | 135.2 | 134.1 | ||
Mar-97 | 169.4 | 164.3 | 166.6 | 170.5 | 175.5 | 173.2 | 213.3 | 259.4 | 237.2 | 181.3 | 196.3 | 189.2 | 226.2 | 148.8 | 181.9 | 189.6 | 186.0 | 187.7 | 158.6 | 154.4 | 156.2 | ||
Apr-97 | 162.0 | 166.3 | 164.4 | 177.8 | 178.6 | 178.2 | 223.5 | 269.3 | 247.2 | 188.2 | 201.1 | 194.9 | 221.6 | 145.1 | 177.8 | 194.4 | 189.0 | 191.5 | 144.7 | 156.0 | 151.2 | ||
May-97 | 162.7 | 166.8 | 165.0 | 172.1 | 180.9 | 176.7 | 210.8 | 267.9 | 240.4 | 181.9 | 202.4 | 192.6 | 232.3 | 158.3 | 190.0 | 191.2 | 192.9 | 192.1 | 147.5 | 154.8 | 151.7 | ||
Jun-97 | 161.4 | 167.6 | 164.8 | 166.9 | 173.2 | 170.2 | 232.5 | 269.8 | 251.8 | 183.5 | 197.1 | 190.6 | 232.4 | 153.4 | 187.3 | 192.5 | 187.7 | 189.9 | 144.7 | 158.4 | 152.5 | ||
July-97 | 151.8 | 173.7 | 164.1 | 147.5 | 155.5 | 151.7 | 235.4 | 265.1 | 250.7 | 169.7 | 182.6 | 176.4 | 228.9 | 162.0 | 190.6 | 180.6 | 178.2 | 179.3 | 136.4 | 171.7 | 156.6 | ||
Aug-97 | 157.1 | 169.4 | 164.0 | 164.1 | 171.3 | 167.9 | 246.2 | 276.0 | 261.6 | 184.8 | 197.2 | 191.3 | 237.4 | 154.1 | 189.8 | 194.5 | 187.9 | 191.0 | 137.0 | 161.0 | 150.7 | ||
Sept-97 | 158.7 | 178.7 | 169.9 | 176.3 | 182.7 | 179.6 | 250.5 | 291.9 | 271.9 | 195.0 | 209.7 | 202.7 | 236.6 | 159.2 | 192.4 | 202.7 | 198.8 | 200.6 | 135.2 | 169.5 | 154.9 | ||
Oct-97 | 173.7 | 188.9 | 182.2 | 187.8 | 186.7 | 187.2 | 282.3 | 326.7 | 305.3 | 211.7 | 221.4 | 216.8 | 266.6 | 162.2 | 206.9 | 221.8 | 208.6 | 214.8 | 147.9 | 179.9 | 166.2 | ||
Nov-97 | 163.5 | 166.4 | 165.1 | 170.6 | 177.6 | 174.3 | 260.4 | 282.5 | 271.8 | 193.3 | 203.6 | 198.7 | 260.4 | 135.0 | 188.7 | 205.6 | 188.8 | 196.7 | 140.9 | 156.2 | 149.7 | ||
Dec-97 | 167.7 | 172.5 | 170.4 | 162.1 | 176.7 | 169.8 | 251.5 | 260.1 | 255.9 | 184.7 | 197.4 | 191.3 | 248.0 | 156.1 | 195.5 | 196.3 | 188.5 | 192.2 | 152.4 | 165.2 | 159.7 | ||
Jan-98 | 156.7 | 168.1 | 163.1 | 163.7 | 170.2 | 167.1 | 249.4 | 273.5 | 261.8 | 185.4 | 195.8 | 190.8 | 221.0 | 141.9 | 175.8 | 191.9 | 184.1 | 187.8 | 137.8 | 160.8 | 151.0 | ||
Feb-98 | 156.8 | 164.4 | 161.1 | 175.2 | 181.3 | 78.4 | 257.6 | 274.1 | 266.2 | 196.0 | 204.3 | 200.3 | 224.2 | 140.3 | 176.3 | 201.2 | 190.5 | 195.5 | 133.1 | 152.5 | 144.2 | ||
Mar-98 | 177.5 | 189.9 | 184.4 | 198.1 | 201.4 | 199.8 | 278.1 | 330.6 | 305.3 | 218.3 | 233.4 | 226.2 | 257.3 | 150.4 | 196.2 | 225.5 | 215.5 | 220.2 | 151.8 | 178.2 | 166.9 | ||
Apr-98 | 162.6 | 184.3 | 174.7 | 190.0 | 196.6 | 193.5 | 258.4 | 311.1 | 285.7 | 207.3 | 225.0 | 216.5 | 241.0 | 148.9 | 188.3 | 213.5 | 208.6 | 210.9 | 135.3 | 173.2 | 157.0 | ||
May-98 | 162.1 | 180.2 | 172.2 | 184.6 | 194.1 | 189.6 | 258.7 | 316.6 | 288.7 | 203.3 | 224.4 | 214.4 | 250.3 | 150.5 | 193.2 | 212.0 | 208.5 | 210.1 | 135.4 | 167.3 | 153.6 | ||
Jun-98 | 163.4 | 188.5 | 177.5 | 183.3 | 190.0 | 186.8 | 261.6 | 320.2 | 291.9 | 203.1 | 222.2 | 213.1 | 243.4 | 156.7 | 193.8 | 210.5 | 208.0 | 209.2 | 138.2 | 179.6 | 161.9 | ||
Jul-98 | 147.9 | 188.8 | 170.8 | 144.5 | 163.6 | 154.5 | 249.9 | 297.3 | 274.4 | 171.1 | 196.7 | 184.5 | 246.0 | 157.6 | 195.4 | 184.9 | 188.3 | 186.7 | 128.1 | 189.1 | 163.0 | ||
Aug-98 | 153.0 | 189.6 | 173.5 | 167.5 | 184.2 | 176.2 | 252.8 | 323.5 | 289.4 | 189.0 | 218.7 | 204.5 | 240.5 | 152.9 | 190.4 | 198.5 | 204.5 | 201.7 | 128.7 | 182.9 | 159.7 | ||
Sep-98 | 161.4 | 194.8 | 180.1 | 184.0 | 202.6 | 193.7 | 283.4 | 338.0 | 311.7 | 209.1 | 236.2 | 223.2 | 218.6 | 151.1 | 180.0 | 210.9 | 217.7 | 214.5 | 134.9 | 184.4 | 163.2 | ||
Oct-98 | 177.6 | 207.6 | 194.3 | 194.7 | 209.6 | 202.5 | 299.0 | 363.4 | 332.3 | 221.0 | 247.7 | 235.0 | 259.4 | 159.7 | 202.4 | 228.1 | 228.7 | 228.4 | 150.6 | 197.9 | 177.6 | ||
Nov-98 | 167.5 | 194.3 | 182.5 | 188.3 | 203.6 | 196.3 | 286.5 | 333.5 | 310.9 | 213.1 | 235.8 | 225.0 | 238.4 | 147.6 | 186.5 | 217.8 | 216.7 | 217.2 | 140.5 | 184.1 | 165.5 | ||
Dec-98 | 170.0 | 190.6 | 181.5 | 175.8 | 195.9 | 186.3 | 266.5 | 319.6 | 294.0 | 198.7 | 226.6 | 213.2 | 186.5 | 216.9 | 203.9 | 196.5 | 224.5 | 211.4 | 155.8 | 175.2 | 166.9 | ||
Jan-99 | 151.8 | 179.3 | 167.2 | 168.1 | 197.1 | 183.3 | 246.7 | 304.1 | 276.4 | 187.9 | 223.6 | 206.6 | 204.1 | 138.6 | 166.7 | 190.9 | 205.2 | 198.5 | 130.9 | 167.5 | 151.8 | ||
Feb-99 | 154.8 | 185.2 | 171.8 | 181.3 | 206.3 | 194.4 | 244.6 | 325.6 | 286.5 | 197.3 | 235.9 | 217.4 | 201.0 | 149.0 | 171.3 | 198.0 | 217.1 | 208.1 | 131.7 | 170.7 | 154.0 | ||
Mar-99 | 177.0 | 210.3 | 195.6 | 208.8 | 230.9 | 220.4 | 280.4 | 380.5 | 332.2 | 226.9 | 268.0 | 248.3 | 214.7 | 166.3 | 187.0 | 224.6 | 246.0 | 236.0 | 151.4 | 194.0 | 175.8 | ||
Apr-99 | 166.7 | 197.3 | 183.8 | 196.9 | 215.1 | 206.4 | 276.7 | 340.1 | 309.5 | 217.1 | 246.1 | 232.2 | 210.5 | 165.2 | 184.6 | 215.9 | 228.6 | 222.6 | 140.4 | 183.1 | 164.8 | ||
May-99 | 164.2 | 198.1 | 183.1 | 196.9 | 214.7 | 206.2 | 275.5 | 358.7 | 318.6 | 216.8 | 250.4 | 234.3 | 211.1 | 164.7 | 184.6 | 215.7 | 231.9 | 224.3 | 136.6 | 182.7 | 162.9 | ||
June-99 | 168.0 | 215.2 | 194.4 | 202.8 | 227.0 | 215.5 | 293.1 | 384.7 | 340.5 | 225.6 | 266.1 | 246.7 | 211.5 | 175.1 | 190.7 | 223.0 | 246.4 | 235.5 | 138.6 | 201.0 | 174.3 | ||
July-99 | 154.3 | 210.1 | 185.5 | 160.3 | 191.5 | 176.6 | 290.6 | 364.3 | 328.7 | 193.2 | 234.3 | 214.7 | 210.7 | 182.0 | 194.3 | 196.4 | 223.0 | 210.6 | 131.7 | 204.2 | 173.2 | ||
Aug-99 | 167.4 | 216.1 | 194.6 | 192.6 | 222.1 | 208.1 | 308.6 | 380.8 | 346.0 | 221.9 | 261.5 | 242.6 | 203.6 | 188.4 | 194.9 | 218.5 | 245.7 | 233.0 | 140.1 | 202.6 | 175.9 | ||
Sept-99 | 171.5 | 215.9 | 196.3 | 198.3 | 218.9 | 209.1 | 314.4 | 383.1 | 349.9 | 227.6 | 259.6 | 244.3 | 205.9 | 156.8 | 177.8 | 223.6 | 237.4 | 230.9 | 143.6 | 206.2 | 179.4 | ||
Oct-99 | 180.7 | 224.6 | 205.3 | 205.3 | 227.9 | 217.2 | 351.7 | 388.8 | 370.9 | 242.3 | 267.8 | 255.6 | 232.1 | 184.9 | 205.1 | 240.4 | 249.9 | 245.5 | 148.8 | 213.1 | 185.6 | ||
Nov-99 | 177.1 | 223.2 | 202.8 | 209.3 | 231.0 | v220.7 | 339.2 | v386.2 | 363.5 | 242.1 | 269.5 | 256.4 | 218.9 | 187.8 | 201.1 | 237.9 | 251.8 | 245.3 | 144.6 | 210.1 | 182.1 | ||
Dec-99 | 184.4 | 214.8 | 201.4 | 189.0 | 216.8 | 203.5 | 350.8 | 363.1 | 357.2 | 229.8 | 253.1 | 242.0 | 213.5 | 190.9 | 200.6 | 226.8 | 239.6 | 233.6 | 161.6 | 203.6 | 185.6 |
This page was last updated on February 18, 2000.