Size of the Latin American Economies, 2001
Country | GDP (US$ billions) (2001) |
GDP (US$ billions) (2004) |
Population, 2001 (millions) | Population, 2004 (millions) |
---|---|---|---|---|
Antigua & Barbuda | 0.68 | 0.8 | 0.07 | 0.08 |
Argentina | 268.5 | 151.5 | 37.5 | 38.2 |
Bahamas | n/a | 5.3 | 0.31 | 0.32 |
Barbados | 2.8 | 2.6 | 0.27 | 0.27 |
Belize | 0.79 | 1.1 | 0.25 | 0.28 |
Bolivia | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 8.9 |
Brazil | 502.0 | 604.8 | 172.6 | 178.7 |
Chile | 66.5 | 94.1 | 15.4 | 15.9 |
Colombia | 82.4 | 97.4 | 43.0 | 45.3 |
Costa Rica | 16.1 | 18.4 | 3.9 | 4.0 |
Cuba | n/a | n/a | 11.2 | 11.4 |
Dominica | 0.26 | 0.23 | 0.07 | 0.07 |
Dominican Republic | 21.2 | 18.7 | 8.5 | 8.9 |
Ecuador | 18.0 | 30.3 | 12.9 | 13.2 |
El Salvador | 13.7 | 15.8 | 6.4 | 6.6 |
Guatemala | 20.5 | 27.5 | 11.7 | 12.6 |
Guyana | 0.70 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
Haiti | N/A | 3.5 | N/A | 8.6 |
Honduras | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 7.1 |
Jamaica | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 2.7 |
Mexico | 617.8 | 676.5 | 99.4 | 103.8 |
Nicaragua | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 5.6 |
Panama | 10.2 | 13.8 | 2.9 | 3.0 |
Paraguay | 7.2 | 7.1 | 5.6 | 5.8 |
Peru | 54.0 | 68.4 | 26.1 | 27.5 |
Saint Lucia | 0.66 | 0.73 | 0.16 | 0.16 |
Suriname | 0.75 | n/a | 0.42 | n/a |
Trinidad & Tobago | 8.9 | 12.5 | 1.3 | 1.3 |
Uruguay | 18.7 | 13.1 | 3.4 | 3.4 |
Venezuela | 124.9 | 109.3 | 24.6 | 26.1 |
Source: The World Bank Group